QUANTIDADE COMERCIALIZADA EM KILOGRAMA ( 2004)                      
                             
FRUTAS NACIONAIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL / ANO MÉDIA
ABACATE 9455 11063 2860 2908 11003 3916 5869 3069 8845 950 5275 480                  65.693,0           5.474,4
ABACAXI 17376 17232 17248,5 16072,5 18343,5 8748 17377,5 14784 23512,5 21391,5 21063 42540,375                235.689,4         19.640,8
FRUTA DO CONDE 95 1429 1018 842,5 1132 480 590 389,5 612,48 355 123 779                   7.845,5             653,8
CARAMBOLA 500 100 366 340 688 524 1122 770 82 8 0 0                   4.500,0             375,0
GOIABA 3822,1 4414,1 6637,8 5487,1 3041,4 2871,2 2227,4 2127,5 2898,95 4153,25 1999,85 1709,4                  41.390,1           3.449,2
JABUTICABA 700 0 120 40 340 420 20 250 380 400 1760 560                   4.990,0             415,8
JACA 217 630 491,5 132 156 178 195 72 102 108 48 856                   3.185,5             265,5
MAMÃO FORMOSA 15356 18227 21865,8 16310,8 14476,22 13321 12216,6 10142 11451 14788,4 13651 16819                178.624,8         14.885,4
MAMÃO PAPAYA 13395,2 14899,2 12790,4 11254,4 6454,4 11382,4 13088 12268,8 13452,8 14913,92 12179,2 12805,76                148.884,5         12.407,0
MANGA 15435 10640 2765 3227,5 1055 1600 2398 9220 17065 21390 15895 20120                120.810,5         10.067,5
MARACUJÁ 10992 11363,2 15568,48 9118,4 6096 8176 5061,28 3856 1816 3120 8408 15784                  99.359,4           8.279,9
MELANCIA 24975 22539 13911 13880,5 6288 3692 12317 12742,5 11541 22476 20372 34026                198.760,0         16.563,3
SERIGUELA 60 480 1872 1992 0 0 6 726 12 36 1932 270                   7.386,0             615,5
AMEIXA 4109 1974 402,5 364 406 59,5 294 98 21 423,5 2485 10213                  20.849,5           1.737,5
CAQUI 87 2223 11382 13368 10878 2520 417 18 12 12 516 66                  41.499,0           3.458,3
FIGO 280,5 687 1632 792 316,5 168 123 336 84 0 69 297                   4.785,0             398,8
MAÇÃ 11138 15667 21457 22728 20949 18882 18117 16728 16797 16280 14569 15879                209.191,0         17.432,6
MELÃO 6236 2684 492 696 6304 7324 4644,8 4523,2 6652 11376 7832 9848                  68.612,0           5.717,7
MORANGO 434 164 24 296 3860 7508 15234 19138 10768 3328 2360 2648                  65.762,0           5.480,2
NECTARINA 320 190 30 30 20 0 180 400 220 2500 2494 3835                  10.219,0             851,6
PÊRA D'ÁGUA 1175 2354 790 340 540 110 0 20 210 260 410 1130                   7.339,0             611,6
PESSEGO 12324 10656 114 36 0 96 96 54 5400 17790 24630 29556                100.752,0           8.396,0
UVA ITALIA/RUBI 4909,5 6264 6238,5 7553,5 6845,5 5655,5 6915,7 3719,5 3206,5 3486,5 5142 10771,1                  70.707,8           5.892,3
UVA ROSADA 15672 13795,5 8490 4514,1 7663,5 4087,5 2206,5 828 396 351 2284,5 45009                105.297,6           8.774,8
LARANJA 78050 79480 88600 84690 108010 102975 137056,4 128620 123420 116760 100530 99910             1.248.101,4       104.008,5
LIMÃO 14480,47 16418,55 16899,8 15153,48 16447,15 16634,98 15970,32 13430,25 9341,25 10246,5 9791 9093                163.906,8         13.658,9
BANANA NANICA 57266 60478 59521 57310 61484,94 52217 64130 60984 65703 74393 66033 69509                749.028,9         62.419,1
BANANA PRATA 18871 16515 15794 15834 17532 13355 16390 14566 17114 22596 23431 21098                213.096,0         17.758,0
BANANA MAÇA 3253 3855 4005 4863,5 4552,5 2512,5 2423,5 2273,5 2852 3830 2331 1879                  38.630,5           3.219,2
COCO SECO 210 20 330 320 400 120 140 360 140 170 200 220                   2.630,0             219,2
DIVERSOS 1107 3 11 5 23,5 5 12,5 0,5 7 8,5 14,5 18,5                   1.216,0             101,3
Sub total    342.300,8    346.444,6    333.727,3    310.499,3    335.306,1    289.538,6    356.838,5    336.514,3    354.114,5    387.901,1    367.828,1    477.729,1             4.238.742,1       353.228,5
FRUTAS IMPORTADAS                            
MAÇÃ 2360 1685 1265 1095 1681 1453 1481 1312 1258 1448 1652 1943                  18.633,0           1.552,8
NECTARINA  1185 1780 769,5 1449,5 810 45 1364,5 635 1852,5 1271 678 2655                  14.495,0           1.207,9
AMEIXA 622 1186,5 843,5 782,5 463 130 215,5 190 228 225,5 507,5 993                   6.387,0             532,3
PÊRA 2320 2461 3306 3405 4230 3709 4119,6 3189 3440 2529 3268 3256                  39.232,6           3.269,4
UVA 483,7 645,6 944 618,3 576,5 322,7 385,6 318,4 264,1 528,3 288,6 181,8                   5.557,6             463,1
DIVERSOS 24,5 25,5 3,45 12,5 6,5 43,25 53 13,5 13,5 7,25 5,25 4                      212,2               17,7
Sub total       6.995,2       7.783,6       7.131,5       7.362,8        7.767,0       5.703,0       7.619,2       5.657,9       7.056,1       6.009,1       6.399,4       9.032,8                  84.517,4           7.043,1
CEREAIS                            
ARROZ 274 370 204 235 346 323 329 344 157 275 144 389                   3.390,0             282,5
FEIJÃO 1693 1740,5 1688 1683,5 2546,5 1864 1936 1912,5 1760 1937 1674 1911                  22.346,0           1.862,2
PIPOCA 477,3 404,5 296,5 424 513,5 595 491,5 436 348 416 411 498                   5.311,3             442,6
AMENDOIM 227 292 228,5 263 421 495,5 492 369,5 337,5 448,5 348 452,5                   4.375,0             364,6
DIVERSOS 519 463,5 442 467,5 600,5 597,5 592 512,5 601,5 723 377,5 423                   6.319,5             526,6
Sub total       3.190,3       3.270,5       2.859,0       3.073,0        4.427,5       3.875,0       3.840,5       3.574,5       3.204,0       3.799,5       2.954,5       3.673,5                  41.741,8           3.478,5
TUBERCULOS                            
ALHO 1384 1585,5 1943 1522 1839,5 1711 1530,5 1431,5 1687 2805 1073,5 1562                  20.074,5           1.672,9
BATATA  17065 16102 15866 15446 19562 16113,5 17113 15955 16816 17660 14575 16278                198.551,5         16.546,0
CEBOLA 11812 10915,5 11800 11326 12991,5 11657,5 11296 9737 11907 12260,5 9565 11321                136.589,0         11.382,4
DIVERSOS 0 600 600 0 200 250 20 1980 0 250 88 0                   3.988,0             332,3
Sub total      30.261,0      29.203,0      30.209,0      28.294,0      34.593,0      29.732,0      29.959,5      29.103,5      30.410,0      32.975,5      25.301,5      29.161,0                359.203,0         29.933,6
GRANJEIROS                            
PEIXES 2513 2750 2720 4782 3322 2571 2866 3045 2967 2837 3410 3425                  37.208,0           3.100,7
OVOS 13663,2 13594,4 13922,4 13163,2 15134,8 11495,2 14601,6 12838,8 12986,4 13863,2 11893,6 12562                159.718,8         13.309,9
FRANGO 8624 8972 7705 8651 9516 6508 8939 7602,36 7443 8909 7113 8368                  98.350,4           8.195,9
FRIOS 3739 4103 3564 4170 4915 4348,5 4519,5 3745 4758 3952 3410 3798                  49.022,0           4.085,2
LATICÍNIOS 4080 4589 4219 4943 5200 4258 4892 4125 3606 4475 4401 5628                  54.416,0           4.534,7
MIUDOS 0 0 80 180 0 0 50 200 0 100 0 15                      625,0               52,1
DIVERSOS 0 0 205 0 0 0 10 0 0 10 0 5                      230,0               19,2
Sub total      32.619,2      34.008,4      32.415,4      35.889,2      38.087,8      29.180,7      35.878,1      31.556,2      31.760,4      34.146,2      30.227,6      33.801,0                399.570,2         33.297,5
LEGUMES                            
ABÓBORA 1973,4 2398,2 2365,52 2474,4 3635,8 2627 2702 1456,4 2726 2949,6 2355,6 1581,6                  29.245,5           2.437,1
ABOBRINHA 5070,59 5630,23 5250,79 5173,1 5395,8 3555,55 5193,5 4210,05 4837,35