QUANTIDADE COMERCIALIZADA EM KILOGRAMA ( 2005)                        
                               
FRUTAS NACIONAIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL / ANO MÉDIA %
ABACATE 1242 2140 8064 9608 2974 1418 5546 2080 2050 3568 3714 2650              45.054,0           3.754,5 0,59
ABACAXI 17281,5 12282 5313,75 11142 12327 13732,5 13848 15823,8 16477,5 16662 21327 40863            197.080,1         16.423,3 2,57
FRUTA DO CONDE 139 188 593 436,2 264 1011 628,2 491,2 407 359 204 570                5.290,6              440,9 0,07
CARAMBOLA 158 560 670 492 374 1486 1844 3629,6 1054,8 52 24 326              10.670,4              889,2 0,14
GOIABA 4421,5 11009,35 5366,85 4105,15 4110,7 3715,54 1944,72 1483,7 4326,04 4819,99 3213,45 4208,75              52.725,7           4.393,8 0,69
JABUTICABA 240 320 40 150 0 120 160 40 350 744 340 20                2.524,0              210,3 0,03
JACA 300 514 198 280 84 186 78 360 66 210 54 126                2.456,0              204,7 0,03
MAMÃO FORMOSA 15895 15939 18579 21285 18953 18455,8 18099,4 18341,4 16680,4 20369,8 16843,2 19063            218.504,0         18.208,7 2,85
MAMÃO PAPAYA 12428,8 13097,6 8179,2 11577,6 13606,4 10711,68 10042,88 11438,08 11973,76 13734,4 13430,4 15356,8            145.577,6         12.131,5 1,90
MANGA 18485 9422,5 7110 4470 6245 4526 5643,5 6782 10232,5 16454 17841 25975            133.186,5         11.098,9 1,74
MARACUJÁ 5200 9784 14760,48 18096 5624,48 8339,68 5382,4 3947,2 4657,6 4571,2 16424 4499,2            101.286,2           8.440,5 1,32
MELANCIA 17278 16308 22935 21788 19391 11922,5 3127,2 11661 22624 23470 31635 37769            239.908,7         19.992,4 3,13
SERIGUELA 108 2496 1068 540 318 1248 1008 1226,4 3600 6852 72 60              18.596,4           1.549,7 0,24
AMEIXA 3136 3020,5 1963,5 525 206,5 140 175 154 77 578,2 1073,1 6086,5              17.135,3           1.427,9 0,22
CAQUI 318 6258 15279 15036 8316 586,2 263,4 69 48 57 48 105              46.383,6           3.865,3 0,60
FIGO 450 640,5 396 490,5 342 369,6 270 72 33 3,6 14,1 282                3.363,3              280,3 0,04
MAÇÃ 14885 19854 20535 17927,6 17694 16195,2 16340,8 14345,8 15488,8 16748,8 13155,4 15938            199.108,4         16.592,4 2,59
MELÃO 6064 4272 5312 3814,4 3912 3355,2 3438,4 6923,2 7472 9700,8 11024 13760              79.048,0           6.587,3 1,03
MORANGO 442 48 20 28 2618 15360,8 12839,6 15300,8 11290,8 4114,4 3968 2518              68.548,4           5.712,4 0,89
NECTARINA 180 50 125 230 50 700 309 762 192 412 594 1220                4.824,0              402,0 0,06
PÊRA D'ÁGUA 600 1120 1330 1254 1050 804 1180 502 1172 516 344 1208              11.080,0              923,3 0,14
PESSEGO 11454 6402 354 204 66 0 168 1250,4 6698,4 11096,4 11245,2 15366              64.304,4           5.358,7 0,84
UVA ITALIA/RUBI 5243,5 7489,5 7911 3626 4573,5 7300,6 2581,8 2796,1 2635 2818,9 1956,4 10703              59.635,3           4.969,6 0,78
UVA ROSADA 20307 11974,5 5464,5 4191 6376,5 4257 495 1497 249 147 1107 30628,5              86.694,0           7.224,5 1,13
LARANJA 84240 98130 111040 111980 128860 143304 142104 110044 111980 115548 108294 110260         1.375.784,0       114.648,7 17,93
LIMÃO 13190,1 14034,25 16033 14489,4 15852 11888,7 11798 9925,3 14865,1 12678,4 13458,6 15673            163.885,9         13.657,2 2,14
BANANA NANICA 70712,4 69916 64966 78078 74921 68611,4 74360 69322 66268,4 74012,4 74056,4 75790            861.014,0         71.751,2 11,22
BANANA PRATA 20498 15381 18644 21926 17136 16728 19556 17056 17298 19844 20928 23056            228.051,0         19.004,3 2,97
BANANA MAÇA 2259,5 3028 2442 4845,5 3630 3385 3279,3 3451 2583 3178,5 3039 2570,5              37.691,3           3.140,9 0,49
COCO SECO 80 2180 80 680 480 400 320 120 200 424 160 1580                6.704,0              558,7 0,09
DIVERSOS 4 64 30 101 44 1439 263 7021 334,5 286,5 6547 41              16.175,0           1.347,9 0,21
Sub total 347240,3 357922,7 364802,28 383396,35 370399,08 371697,4 357093,6 337915,98 353384,6 384031,29 396134,25 478272,25         4.502.290,1       409.299,1 58,67
FRUTAS IMPORTADAS                              
MAÇÃ 2037 2520 2299 2762 2738 2708 3210 3508 2744 5056 4378 4378              38.338,0           3.194,8 0,50
NECTARINA  833,5 962 647 552,5 430 615 946,5 1156 1710,5 1049 2235 2235              13.372,0           1.114,3 0,17
AMEIXA 672 794,5 1225 754 502 152 183 836 565 981,9 807 807                8.279,4              690,0 0,11
PÊRA 3288 4073 5068 6547 6024 5968,4 5101,4 4328,4 4229,2 4649,4 5523 5523              60.322,8           5.026,9 0,79
UVA 447 333,5 1052,2 1091,4 1059,5 602,7 290,2 339,4 381 602,7 403,8 403,8                7.007,2              583,9 0,09
DIVERSOS 5,75 7 3,75 304,5 26 313,5 41,2 19 4,9 51,9 21,15 21,15                  819,8               68,3 0,01
Sub total 7283,25 8690 10294,95 12011,4 10779,5 10359,6 9772,3 10186,8 9634,6 12390,9 13367,95 13367,95            128.139,2         11.649,0 1,67
CEREAIS                              
ARROZ 244 407 438 463 442 524 523 562,2 510 632 480 672                5.897,2              491,4 0,08
FEIJÃO 1708 2034 1780 2591 2225 2305 2435,5 2318 1827,5 2023 1582 2278              25.107,0           2.092,3 0,33
PIPOCA 489,5 547,5 634 593 651,5 816 1064,5 821,5 739,5 800 1818,5 1146              10.121,5              843,5 0,13
AMENDOIM 412,5 492 554,5 617,5 629,5 796,7 1185 766,3 659 840 682,5 1124,5                8.760,0              730,0 0,11
DIVERSOS 490,5 657 824,5 1018,5 852 1154 1303 1186 1061,5 1047,5 971,5 1393              11.959,0              996,6 0,16
Sub total 3344,5 4137,5 4231 5283 4800 5595,7 6511 5654 4797,5 5342,5 5534,5 6613,5              61.844,7           5.153,7 0,81
TUBERCULOS                              
ALHO 1537 1611 1972 2011 2288 1855 1858 1667,5 1973 2439 2109 12524              33.844,5           2.820,4 0,44
BATATA  16235 14220,5 16730 15242 15589 14263 17446 14256 15762 15913 13961 19214            188.831,5         15.736,0 2,46
CEBOLA 10253 10244 12359,5 11235 10656 11768,5 11956 10607,2 11140,5 11710,5 9554,5 12843            134.327,7         11.194,0 1,75
DIVERSOS 10 35 272 1425 833 1398 2045 610 535 998 696 10                8.867,0              738,9 0,12
Sub total 28035 26110,5 31333,5 29913 29366 29284,5 33305 27140,7 29410,5 31060,5 26320,5 44591            365.870,7         30.489,2 4,77
GRANJEIROS                              
PEIXES 2518 3142 5530 3019 3256 3401 3279,5 3534 2603,5 3154 5112 3735              42.284,0           3.523,7 0,55
OVOS 14110,4 15839,6 14331,2 14501,2 17123,2 14945,6 17920,8 14673,84 13056,8 15926,4 13197,6 18506,4            184.133,0         15.344,4 2,40
FRANGO 7125 7027 8290 9726 6719 6281 6564 6151 5811 8484 7310 8923              88.411,0           7.367,6 1,15
FRIOS 3827 3731 5193 4179 4242 3942,5 4255 3882 4477 4378 4362,5 4575              51.044,0           4.253,7 0,67
LATICÍNIOS 5266 5332 5298 5432 4105 3938 4329 3350 3559 3707 4042 4426              52.784,0           4.398,7 0,69
MIUDOS 0 0 0 60 0 66 0 180